Размеры (cm) | 870 x 255 x 380 |
Состояние общие | Хорошее |
Состояние техническое | Хорошее |
Состояние визуальное | Хорошее |
Пустой вес (kg) | 16100 |
Нагрузка (kg) | 13900 |
Общая допустимая масса (kg) | 30000 |
Колесная база (cm) | 460 |
Трансмиссия | Механическая коробка передач |
Оъбем мотора (cc) | 12902 |
Мощность двигателя (pk) | 462 |
Мощность двигателя (kw) | 340 |
#1 | |
---|---|
Размер шин | 385/65 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 50 / 50 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9000 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#2 | |
---|---|
Размер шин | 385/65 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 60 / 60 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9000 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#3 | |
---|---|
Размер шин | 315/80 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 10000 |
Редукция | Многоступенчатая ось |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#4 | |
---|---|
Размер шин | 315/80 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 10000 |
Редукция | Многоступенчатая ось |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
Все цены указаны без НДС.
В указанные цены и технические характеристики могут быть внесены изменения. Километраж, размеры, вес и спецификации не являются фиксированными данными.
Аксессуары
Замечания
- Hiab 16 тонн (тип 166 E-5 Hiduo)- 5 x гидравлический телескоп
- 5-я и 6-я функция
- Ротатор
- Масляный радиатор
- Платформа управления краном-манипулятором
- Радиоуправление
- Таблица крана:
* 6,6 метра -> 2200 кг
* 8,5 метров -> 1640 кг
* 10,6 метров -> 1260 кг
* 12,8 метра -> 1020 кг
* 15,0 метров -> 860 кг
- VDL 20 тонн (тип 20-5500)
- Длина системы 550 см
- Высота захвата 145 см
- Возможность монтажа фаркопа
- 9-тонные передние оси
- 13-тонные задние оси
- Механическая коробка передач
- Полностью на рессорах